Il bollettino ASL Caserta di giovedì 20 gennaio. Sono 2.301 su 14.164 processati, i tamponi risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore. La percentuale positivo/tamponi processati è del 16,25%. Purtroppo dobbiamo constatare ulteriori 3 decessi, mentre i guariti dal virus ammontano a 3.090 persone. Questi i dati che ASL Caserta dichiara nel consueto bollettino dei contagi riferito a tutti i 104 comuni della provincia di Caserta.
I Comuni interessati dai 2.301 contagi: Ailano 1, Alife 8, Alvignano 7, Arienzo 4, Aversa 120, Baia e Latina 4, Bellona 12, Caianello 3, Caiazzo 11, Calvi Risorta 9, Camigliano 2, Cancello ed Arnone 30, Capodrise 27, Capriati a Volturno 1, Capua 46, Carinaro 11, Carinola 18, Casagiove 23, Casal di Principe 86, Casaluce 22, Casapesenna 20, Casapulla 15, Caserta 167, Castel di Sasso 1, Castel Morrone 6, Castel Volturno 75, Cellole 11, Cervino 15, Cesa 34, Conca della Campania 2, Curti 14, Dragoni 7, Falciano del Massico 1, Fontegreca 2, Formicola 2, Francolise 8, Frignano 27, Galluccio 2, Giano Vetusto 1, Gioia Sannitica 4, Grazzanise 31, Gricignano D’aversa 45, Lusciano 69, Macerata Campania 26, Maddaloni 96, Marcianise 83, Marzano Appio 13, Mignano Monte Lungo 6, Mondragone 81, Orta di Atella 100, Parete 31, Pastorano 5, Piedimonte Matese 28, Pietramelara 9, Pietravairano 4, Pignataro Maggiore 14, Pontelatone 4, Portico di Caserta 17, Prata Sannita 8, Pratella 2, Presenzano 14, Raviscanina 3, Recale 17, Riardo 7, Rocca D’Evandro 3, Roccamonfina 7, Ruviano 2, San Cipriano D’aversa 47, San Felice a Cancello 22, San Gregorio Matese 2, San Marcellino 48, San Marco Evangelista 20, San Nicola la Strada 68, San Potito Sannitico 3, San Prisco 20, San Tammaro 18, Santa Maria a Vico 27, Santa Maria Capua Vetere 94, Sant’Angelo D’Alife 7, Sant’Arpino 35, Sessa Aurunca 36, Sparanise 18, Succivo 20, Teano 15, Teverola 30, Tora e Piccilli 1, Trentola Ducenta 83, Vairano Patenora 18, Valle di Maddaloni 4, Villa di Briano 18, Villa Literno 34, Vitulazio 29.
19/01/22 | 18/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 135.175 | 132.874 | +2.301 |
DECEDUTI | 1.424 | 1.421 | +3 |
GUARITI | 100.475 | 97.385 | +3.090 |
POSITIVI ATTUALI | 33.276 | 34.068 | -792 |
% CASI POSITIVI | 16,25 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.076.583 | 1.062.419 | +14.164 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 83 | 57 | 2 | 24 |
ALIFE | 852 | 665 | 14 | 173 |
ALVIGNANO | 461 | 347 | 7 | 107 |
ARIENZO | 1025 | 840 | 14 | 171 |
AVERSA | 7663 | 5764 | 93 | 1806 |
BAIA E LATINA | 165 | 117 | 48 | |
BELLONA | 735 | 468 | 9 | 258 |
CAIANELLO | 249 | 179 | 6 | 64 |
CAIAZZO | 503 | 376 | 4 | 123 |
CALVI RISORTA | 662 | 483 | 11 | 168 |
CAMIGLIANO | 261 | 203 | 4 | 54 |
CANCELLO ED ARNONE | 837 | 624 | 12 | 201 |
CAPODRISE | 1793 | 1379 | 16 | 398 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 128 | 101 | 1 | 26 |
CAPUA | 2239 | 1622 | 23 | 594 |
CARINARO | 1098 | 850 | 8 | 240 |
CARINOLA | 712 | 535 | 9 | 168 |
CASAGIOVE | 1948 | 1392 | 22 | 534 |
CASAL DI PRINCIPE | 3967 | 2883 | 42 | 1042 |
CASALUCE | 1615 | 1223 | 12 | 380 |
CASAPESENNA | 1274 | 953 | 16 | 305 |
CASAPULLA | 1325 | 1011 | 12 | 302 |
CASERTA | 10460 | 7438 | 89 | 2933 |
CASTEL CAMPAGNANO | 167 | 147 | 2 | 18 |
CASTEL DI SASSO | 105 | 78 | 2 | 25 |
CASTEL MORRONE | 446 | 342 | 6 | 98 |
CASTEL VOLTURNO | 3982 | 2940 | 52 | 990 |
CASTELLO DEL MATESE | 93 | 59 | 1 | 33 |
CELLOLE | 886 | 632 | 9 | 245 |
CERVINO | 960 | 750 | 6 | 204 |
CESA | 1761 | 1219 | 18 | 524 |
CIORLANO | 20 | 16 | 4 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 102 | 80 | 4 | 18 |
CURTI | 996 | 734 | 14 | 248 |
DRAGONI | 198 | 155 | 1 | 42 |
FALCIANO DEL MASSICO | 398 | 263 | 3 | 132 |
FONTEGRECA | 67 | 45 | 22 | |
FORMICOLA | 137 | 93 | 2 | 42 |
FRANCOLISE | 544 | 395 | 11 | 138 |
FRIGNANO | 1572 | 1167 | 12 | 393 |
GALLO MATESE | 49 | 45 | 4 | |
GALLUCCIO | 161 | 126 | 2 | 33 |
GIANO VETUSTO | 89 | 72 | 6 | 11 |
GIOIA SANNITICA | 369 | 317 | 2 | 50 |
GRAZZANISE | 1036 | 764 | 11 | 261 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2385 | 1795 | 14 | 576 |
LETINO | 55 | 45 | 1 | 9 |
LIBERI | 88 | 72 | 2 | 14 |
LUSCIANO | 2678 | 1960 | 25 | 693 |
MACERATA CAMPANIA | 1501 | 1150 | 11 | 340 |
MADDALONI | 6301 | 4981 | 77 | 1243 |
MARCIANISE | 6543 | 5259 | 65 | 1219 |
MARZANO APPIO | 227 | 159 | 1 | 67 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 312 | 262 | 3 | 47 |
MONDRAGONE | 3422 | 2401 | 61 | 960 |
ORTA DI ATELLA | 4774 | 3412 | 31 | 1331 |
PARETE | 1826 | 1305 | 13 | 508 |
PASTORANO | 382 | 219 | 2 | 161 |
PIANA DI MONTE VERNA | 188 | 150 | 5 | 33 |
PIEDIMONTE MATESE | 1111 | 726 | 15 | 370 |
PIETRAMELARA | 461 | 341 | 5 | 115 |
PIETRAVAIRANO | 267 | 193 | 4 | 70 |
PIGNATARO MAGGIORE | 640 | 410 | 8 | 222 |
PONTELATONE | 164 | 128 | 1 | 35 |
PORTICO DI CASERTA | 1094 | 829 | 13 | 252 |
PRATA SANNITA | 141 | 88 | 53 | |
PRATELLA | 164 | 131 | 5 | 28 |
PRESENZANO | 168 | 114 | 5 | 49 |
RAVISCANINA | 112 | 67 | 1 | 44 |
RECALE | 1114 | 835 | 11 | 268 |
RIARDO | 269 | 185 | 4 | 80 |
ROCCA D’EVANDRO | 328 | 271 | 5 | 52 |
ROCCAMONFINA | 313 | 212 | 6 | 95 |
ROCCAROMANA | 67 | 34 | 2 | 31 |
ROCCHETTA E CROCE | 47 | 30 | 17 | |
RUVIANO | 198 | 159 | 2 | 37 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2396 | 1750 | 33 | 613 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3212 | 2650 | 42 | 520 |
SAN GREGORIO MATESE | 80 | 63 | 1 | 16 |
SAN MARCELLINO | 2354 | 1715 | 24 | 615 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1050 | 763 | 9 | 278 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3277 | 2342 | 29 | 906 |
SAN PIETRO INFINE | 122 | 104 | 3 | 15 |
SAN POTITO SANNITICO | 161 | 96 | 1 | 64 |
SAN PRISCO | 1986 | 1589 | 15 | 382 |
SAN TAMMARO | 942 | 736 | 9 | 197 |
SANTA MARIA A VICO | 2592 | 2058 | 19 | 515 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 4946 | 3715 | 51 | 1180 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 318 | 238 | 4 | 76 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 194 | 136 | 4 | 54 |
SANT’ARPINO | 2488 | 1883 | 25 | 580 |
SESSA AURUNCA | 2236 | 1557 | 28 | 651 |
SPARANISE | 740 | 496 | 7 | 237 |
SUCCIVO | 1450 | 1124 | 11 | 315 |
TEANO | 1351 | 990 | 16 | 345 |
TEVEROLA | 2381 | 1824 | 17 | 540 |
TORA E PICCILLI | 64 | 59 | 1 | 4 |
TRENTOLA DUCENTA | 3481 | 2567 | 26 | 888 |
VAIRANO PATENORA | 601 | 406 | 9 | 186 |
VALLE AGRICOLA | 121 | 90 | 2 | 29 |
VALLE DI MADDALONI | 351 | 261 | 2 | 88 |
VILLA DI BRIANO | 1309 | 960 | 16 | 333 |
VILLA LITERNO | 2477 | 1853 | 26 | 598 |
VITULAZIO | 946 | 562 | 6 | 378 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 13 | 13 | 0 | 0 |
PAZIENTI NON RESIDENTI | 3 | 3 | 0 | 0 |
135175 | 100475 | 1424 | 33276 |
Il report ufficiale ASL Caserta
Bollettino del 20 gennaio 2022
Sai che esistono delle tinte di capelli che sarebbero capaci di invecchiare praticamente tutte? Ecco…
Ti guardi allo specchio e non riesci mai ad essere in pace con il tuo…
Superati i 50 anni, molte donne decidono di tagliarsi i capelli e spesso lo fanno…
Da sempre tingo i miei capelli, anche perché mi piace vedermi con un aspetto diverso…
Amo informarmi sugli ultimi trend, inclusi quelli relativi all'abbigliamento alle unghie. Oggi voglio parlarti delle…
Se hai una lavastoviglie, sappi che i fogli di carta stagnola potrebbero tornarti molto utili.…