Nel bollettino ufficiale ASL Caserta relativo ai contagi da Covid-19 delle ultime 24 ore, su 6.518 tamponi processati si sono riscontrate 723 positività al virus. La percentuale positivo/tampone processato è finalmente poco superiore del 10%, difatti si attesta al 11,09%. Purtroppo però constatiamo che nelle ultime 24 ore 5 persone sono decedute, portando il totale dei decessi dall’inizio della pandemia da Coronavirus a 1.472 persone nei 104 comuni del casertano. Di contro, 1.286 persone sono guarite dal Covid.
I Comuni del casertano dove si sono riscontrate le positività al virus: Alife 4, Arienzo 7, Aversa 37, Bellona 1, Caianello 3, Caiazzo 1, Calvi Risorta 3, Cancello ed Arnone 1, Capodrise 1, Capua 14, Carinaro 11, Carinola 5, Casagiove 4, Casal di Principe 12, Casaluce 17, Casapesenna 9, Casapulla 3, Caserta 42, Castel Morrone 3, Castel Volturno 24, Cellole 4, Cervino 4, Cesa 12, Curti 4, Falciano del Massico 2, Francolise 2, Frignano 10, Galluccio 1, Grazzanise 4, Gricignano D’aversa 23, Liberi 3, Lusciano 23, Macerata Campania 1, Maddaloni 36, Marcianise 32, Mondragone 21, Orta di Atella 41, Parete 10, Piedimonte Matese 10, Pietramelara 1, Pietravairano 3, Pignataro Maggiore 3, Pratella 1, Presenzano 1, Raviscanina 1, Recale 1, Riardo 1, Rocca D’Evandro 2, Roccamonfina 1, Roccaromana 3, Ruviano 3, San Cipriano D’aversa 10, San Felice a Cancello 19, San Gregorio Matese 1, San Marcellino 23, San Marco Evangelista 7, San Nicola la Strada 18, San Potito Sannitico 1, San Prisco 4, San Tammaro 6, Santa Maria a Vico 17, Santa Maria Capua Vetere 13, Sant’Angelo D’Alife 1, Sant’Arpino 22, Sessa Aurunca 7, Sparanise 15, Succivo 12, Teano 5, Teverola 20, Trentola Ducenta 38, Vairano Patenora 1, Valle di Maddaloni 3, Villa di Briano 3, Villa Literno 7, Vitulazio 4.
Il report ufficiale ASL Caserta
30/01/22 | 29/01/22 | DIFF GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 152.773 | 152.050 | 723 |
DECEDUTI | 1.472 | 1.467 | 5 |
GUARITI | 122.005 | 120.719 | 1.286 |
POSITIVI ATTUALI | 29.296 | 29.864 | -568 |
% CASI POSITIVI | 11,09 | ||
TAMPONI PROCESSATI | 1.206.410 | 1.199.892 | 6.518 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
AILANO | 94 | 76 | 2 | 16 |
ALIFE | 954 | 807 | 14 | 133 |
ALVIGNANO | 524 | 428 | 7 | 89 |
ARIENZO | 1108 | 949 | 14 | 145 |
AVERSA | 8684 | 7034 | 96 | 1554 |
BAIA E LATINA | 183 | 163 | 20 | |
BELLONA | 855 | 617 | 9 | 229 |
CAIANELLO | 280 | 214 | 6 | 60 |
CAIAZZO | 593 | 480 | 4 | 109 |
CALVI RISORTA | 777 | 590 | 11 | 176 |
CAMIGLIANO | 296 | 232 | 5 | 59 |
CANCELLO ED ARNONE | 969 | 753 | 12 | 204 |
CAPODRISE | 2015 | 1638 | 17 | 360 |
CAPRIATI A VOLTURNO | 134 | 125 | 1 | 8 |
CAPUA | 2490 | 1982 | 25 | 483 |
CARINARO | 1230 | 999 | 8 | 223 |
CARINOLA | 790 | 630 | 9 | 151 |
CASAGIOVE | 2145 | 1736 | 23 | 386 |
CASAL DI PRINCIPE | 4484 | 3514 | 43 | 927 |
CASALUCE | 1884 | 1483 | 12 | 389 |
CASAPESENNA | 1445 | 1121 | 16 | 308 |
CASAPULLA | 1440 | 1209 | 13 | 218 |
CASERTA | 11666 | 9385 | 95 | 2186 |
CASTEL CAMPAGNANO | 184 | 163 | 2 | 19 |
CASTEL DI SASSO | 113 | 96 | 2 | 15 |
CASTEL MORRONE | 504 | 407 | 6 | 91 |
CASTEL VOLTURNO | 4358 | 3482 | 55 | 821 |
CASTELLO DEL MATESE | 119 | 86 | 1 | 32 |
CELLOLE | 978 | 815 | 9 | 154 |
CERVINO | 1069 | 879 | 7 | 183 |
CESA | 1989 | 1511 | 18 | 460 |
CIORLANO | 21 | 19 | 2 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 116 | 88 | 4 | 24 |
CURTI | 1108 | 907 | 14 | 187 |
DRAGONI | 223 | 193 | 1 | 29 |
FALCIANO DEL MASSICO | 442 | 364 | 3 | 75 |
FONTEGRECA | 73 | 64 | 9 | |
FORMICOLA | 150 | 131 | 3 | 16 |
FRANCOLISE | 703 | 505 | 11 | 187 |
FRIGNANO | 1749 | 1402 | 13 | 334 |
GALLO MATESE | 56 | 46 | 10 | |
GALLUCCIO | 182 | 157 | 2 | 23 |
GIANO VETUSTO | 102 | 78 | 6 | 18 |
GIOIA SANNITICA | 403 | 356 | 2 | 45 |
GRAZZANISE | 1165 | 917 | 11 | 237 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 2763 | 2125 | 14 | 624 |
LETINO | 72 | 53 | 1 | 18 |
LIBERI | 103 | 81 | 2 | 20 |
LUSCIANO | 3127 | 2390 | 25 | 712 |
MACERATA CAMPANIA | 1689 | 1385 | 14 | 290 |
MADDALONI | 7046 | 5757 | 82 | 1207 |
MARCIANISE | 7165 | 6034 | 68 | 1063 |
MARZANO APPIO | 263 | 221 | 1 | 41 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 359 | 291 | 3 | 65 |
MONDRAGONE | 4072 | 3064 | 61 | 947 |
ORTA DI ATELLA | 5438 | 4242 | 31 | 1165 |
PARETE | 2153 | 1597 | 13 | 543 |
PASTORANO | 426 | 312 | 2 | 112 |
PIANA DI MONTE VERNA | 202 | 178 | 5 | 19 |
PIEDIMONTE MATESE | 1338 | 1012 | 17 | 309 |
PIETRAMELARA | 529 | 430 | 6 | 93 |
PIETRAVAIRANO | 336 | 252 | 4 | 80 |
PIGNATARO MAGGIORE | 747 | 553 | 8 | 186 |
PONTELATONE | 175 | 158 | 2 | 15 |
PORTICO DI CASERTA | 1262 | 980 | 13 | 269 |
PRATA SANNITA | 157 | 114 | 43 | |
PRATELLA | 207 | 147 | 5 | 55 |
PRESENZANO | 197 | 141 | 5 | 51 |
RAVISCANINA | 128 | 109 | 1 | 18 |
RECALE | 1242 | 1000 | 11 | 231 |
RIARDO | 310 | 257 | 4 | 49 |
ROCCA D’EVANDRO | 396 | 311 | 5 | 80 |
ROCCAMONFINA | 339 | 294 | 6 | 39 |
ROCCAROMANA | 80 | 61 | 2 | 17 |
ROCCHETTA E CROCE | 50 | 40 | 10 | |
RUVIANO | 259 | 178 | 2 | 79 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 2753 | 2106 | 33 | 614 |
SAN FELICE A CANCELLO | 3480 | 2959 | 43 | 478 |
SAN GREGORIO MATESE | 89 | 76 | 1 | 12 |
SAN MARCELLINO | 2743 | 2090 | 24 | 629 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 1198 | 954 | 10 | 234 |
SAN NICOLA LA STRADA | 3749 | 2896 | 32 | 821 |
SAN PIETRO INFINE | 130 | 115 | 3 | 12 |
SAN POTITO SANNITICO | 186 | 152 | 1 | 33 |
SAN PRISCO | 2174 | 1843 | 15 | 316 |
SAN TAMMARO | 1070 | 875 | 9 | 186 |
SANTA MARIA A VICO | 2830 | 2377 | 19 | 434 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 5529 | 4520 | 53 | 956 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 354 | 297 | 4 | 53 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 232 | 175 | 4 | 53 |
SANT’ARPINO | 2781 | 2226 | 25 | 530 |
SESSA AURUNCA | 2508 | 2041 | 31 | 436 |
SPARANISE | 970 | 642 | 8 | 320 |
SUCCIVO | 1624 | 1315 | 11 | 298 |
TEANO | 1512 | 1262 | 16 | 234 |
TEVEROLA | 2670 | 2155 | 17 | 498 |
TORA E PICCILLI | 76 | 64 | 1 | 11 |
TRENTOLA DUCENTA | 3956 | 3138 | 26 | 792 |
VAIRANO PATENORA | 727 | 522 | 9 | 196 |
VALLE AGRICOLA | 123 | 108 | 2 | 13 |
VALLE DI MADDALONI | 393 | 321 | 2 | 70 |
VILLA DI BRIANO | 1503 | 1142 | 16 | 345 |
VILLA LITERNO | 2773 | 2192 | 26 | 555 |
VITULAZIO | 1145 | 828 | 6 | 311 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 15 | 13 | 0 | 2 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE | 3 | 3 | 0 | 0 |
152773 | 122005 | 1472 | 29296 |
La dottoressa mette in guardia: ecco a cosa bisogna prestare attenzione dopo i 40 anni…
L’Agenzia delle Entrate si allerta in automatico su quasi tutti i bonifici ricevuti: ogni accredito…
Un dato che fa riflettere, molti non sanno che 5 cose sono vietate in spiaggia,…
Il crunch è uno degli esercizi più noti per allenare il retto dell’addome, ma la…
Una novità da tenere presente: il bonus box auto, con l'aiuto puoi comprarlo al 50%,…
Nuove anticipazioni per Un Posto al Sole, Michele ancora protagonista nelle prossime puntate: ecco cosa…